| ユニットの名称と数 | 士気 | 行動力 | 総兵力 | 将軍 |
|---|---|---|---|---|
| 矛持ち民兵1投石兵1 | 80 | 9 | 1000 |
| ユニットの名称と数 | 士気 | 行動力 | 総兵力 | 将軍 |
|---|---|---|---|---|
| 親衛隊歩兵2 投槍兵1 | 80 | 9 | 1500 | ヘンギスト |
| 矛持ち勇士1 矛持ち民兵1 | 80 | 9 | 1000 | |
| 親衛隊歩兵2 | 80 | 9 | 1000 | |
| 剣持ち勇士1 親衛隊歩兵1 | 80 | 9 | 1000 | |
| 矛持ち民兵1 投石兵1 | 80 | 9 | 1000 |
| 都市名 | 都市レベル | 都市の防衛 | 民家 | 工房 |
|---|---|---|---|---|
| Bremen | Ⅱ | Ⅰ | なし | なし |
| Hamburg | Ⅰ | なし | なし | なし |
| Utrecht | Ⅰ | なし | なし | なし |
銀貨78 鉄35 技術1