征服の報酬一覧
C=1回の征服で必要なコンパス、原石=宝石を全部原石に換算した時の合計。
兵士の素質の素材は、エピック戦役をSでクリアすれば充分な量が手に入るので省略。
蛮族の侵入
国家 | C | 掃 | 傭 | 原石 | 鷹 | SC | M | 勲 | 素材 |
---|
西ローマ帝国 | 17 | 5 | 0 | 40 | 10 | 8 | 5 | 30 | 羊革2 |
西ゴート王国 | 11 | 5 | 0 | 40 | 10 | 8 | 5 | 30 | 羊革2 |
ブルトン人 | 5 | 5 | 0 | 40 | 10 | 8 | 5 | 30 | 羊革2 |
サリアン人 | 11 | 5 | 0 | 40 | 10 | 8 | 5 | 30 | 羊革2 |
フランク人 | 13 | 2 | 10 | 28 | 0 | 8 | 15 | 65 | うまごやし1 |
ブルグント人 | 7 | 2 | 10 | 28 | 0 | 8 | 15 | 65 | うまごやし1 |
アレマン人 | 11 | 5 | 0 | 40 | 10 | 8 | 5 | 30 | 羊革2 |
東ゴート人 | 9 | 3 | 20 | 28 | 10 | 8 | 0 | 30 | 牛革2 |
ブリテン人 | 11 | 5 | 0 | 40 | 10 | 8 | 5 | 30 | 羊革2 |
アングロ・サクソン人 | 9 | 3 | 20 | 28 | 10 | 8 | 0 | 30 | 牛革2 |
アラン人 | 7 | 2 | 10 | 28 | 0 | 8 | 15 | 65 | うまごやし1 |
ビザンティンの台頭
国家 | C | 掃 | 傭 | 原石 | 鷹 | SC | M | 勲 | 素材 |
---|
ビザンティオン遠征軍 | 13 | 2 | 10 | 186 | 0 | 10 | 15 | 75 | イチイの木1 |
ビザンティン帝国 | 15 | 3 | 30 | 120 | 15 | 10 | 0 | 30 | 鉄砂2 |
フランク王国 | 15 | 3 | 30 | 120 | 15 | 10 | 0 | 30 | 鉄砂2 |
ブルグント王国 | 11 | 5 | | 198 | 15 | 10 | 5 | 65 | グミの木1 |
ブルトン人 | 7 | 2 | 10 | 186 | 0 | 10 | 15 | 75 | イチイの木1 |
東ゴート王国 | 17 | 5 | | 198 | 15 | 10 | 5 | 65 | グミの木1 |
西ゴート王国 | 15 | 3 | 30 | 120 | 15 | 10 | 0 | 30 | 鉄砂2 |
スエビ王国 | 11 | 5 | | 198 | 15 | 10 | 5 | 65 | グミの木1 |
バスコ | 7 | 2 | 10 | 186 | 0 | 10 | 15 | 75 | イチイの木1 |
ランゴバルド | 7 | 2 | 10 | 186 | 0 | 10 | 15 | 75 | イチイの木1 |
テューリンゲン王国 | 5 | 5 | | 198 | 15 | 10 | 5 | 65 | グミの木1 |
ゲピト王国 | 11 | 5 | | 198 | 15 | 10 | 5 | 65 | グミの木1 |
ヴァンダル王国 | 17 | 5 | | 198 | 15 | 10 | 5 | 65 | グミの木1 |
ヴァイキング伝説
国家 | C | 掃 | 傭 | 原石 | 鷹 | SC | M | 勲 | 素材 |
---|
ウェセックス王国 | 11 | 5 | 0 | 40 | 10 | 8 | 5 | 30 | 羊革2 |
マーシア王国 | 11 | 5 | 0 | 40 | 10 | 8 | 5 | 30 | 羊革2 |
ノーサンブリア王国 | 13 | 2 | 10 | 28 | 0 | 8 | 15 | 65 | うまごやし1 |
イースト・アングリア王国 | 5 | 5 | 0 | 40 | 10 | 8 | 5 | 30 | 羊革2 |
オールバニ王国 | 5 | 5 | 0 | 40 | 10 | 8 | 5 | 30 | 羊革2 |
グウィネズ王国 | 7 | 2 | 10 | 28 | 0 | 8 | 15 | 65 | うまごやし1 |
ゲール人 | 9 | 3 | 20 | 28 | 10 | 8 | 0 | 30 | 牛革2 |
ブルターニュ王国 | 5 | 5 | 0 | 40 | 10 | 8 | 5 | 30 | 羊革2 |
東フランク王国 | 15 | 3 | 20 | 28 | 10 | 8 | 0 | 30 | 牛革2 |
中部フランク王国 | 17 | 5 | 0 | 40 | 10 | 8 | 5 | 30 | 羊革2 |
西フランク王国 | 15 | 3 | 20 | 28 | 10 | 8 | 0 | 30 | 牛革2 |
西スラヴ人 | 5 | 5 | 0 | 40 | 10 | 8 | 5 | 30 | 羊革2 |
鉄の世紀
国家 | C | 掃 | 傭 | 原石 | 鷹 | SC | M | 勲 | 素材 |
---|
ゲール人 | 7 | 2 | 10 | 186 | 0 | 10 | 15 | 75 | イチイの木1 |
ヴァイキング | 7 | 2 | 10 | 186 | 0 | 10 | 15 | 75 | イチイの木1 |
イングランド王国 | 11 | 5 | | 198 | 15 | 10 | 5 | 65 | グミの木1 |
グウィネズ王国 | 7 | 2 | 10 | 186 | 0 | 10 | 15 | 75 | イチイの木1 |
オールバニ王国 | 7 | 2 | 10 | 186 | 0 | 10 | 15 | 75 | イチイの木1 |
レオン王国 | 11 | 5 | | 198 | 15 | 10 | 5 | 65 | グミの木1 |
パンプローナ | 7 | 2 | 10 | 186 | 0 | 10 | 15 | 75 | イチイの木1 |
バルセロナ伯国 | 7 | 2 | 10 | 186 | 0 | 10 | 15 | 75 | イチイの木1 |
後ウマイヤ朝 | 15 | 3 | 30 | 120 | 15 | 10 | 0 | 30 | 鉄砂2 |
イドリース朝 | 11 | 5 | | 198 | 15 | 10 | 5 | 65 | グミの木1 |
ブルターニュ公国 | 7 | 2 | 10 | 186 | 0 | 10 | 15 | 75 | イチイの木1 |
西フランク王国 | 11 | 5 | | 198 | 15 | 10 | 5 | 65 | グミの木1 |
ノルマンディー公国 | 7 | 2 | 10 | 186 | 0 | 10 | 15 | 75 | イチイの木1 |
パリ伯国 | 7 | 2 | 10 | 186 | 0 | 10 | 15 | 75 | イチイの木1 |
アキテーヌ公国 | 7 | 2 | 10 | 186 | 0 | 10 | 15 | 75 | イチイの木1 |
トゥールーズ伯国 | 7 | 2 | 10 | 186 | 0 | 10 | 15 | 75 | イチイの木1 |
アルル王国 | 11 | 5 | | 198 | 15 | 10 | 5 | 65 | グミの木1 |
東フランク王国 | 11 | 5 | | 198 | 15 | 10 | 5 | 65 | グミの木1 |
ロレーヌ公国 | 11 | 5 | | 198 | 15 | 10 | 5 | 65 | グミの木1 |
フランケン公国 | 11 | 5 | | 198 | 15 | 10 | 5 | 65 | グミの木1 |
バイエルン公国 | 11 | 5 | | 198 | 15 | 10 | 5 | 65 | グミの木1 |
イタリア王国 | 11 | 5 | | 198 | 15 | 10 | 5 | 65 | グミの木1 |
ベネヴェント公国 | 7 | 2 | 10 | 186 | 0 | 10 | 15 | 75 | イチイの木1 |
ヴェネツィア共和国 | 7 | 2 | 10 | 186 | 0 | 10 | 15 | 75 | イチイの木1 |
ビザンティン帝国 | 15 | 3 | 30 | 120 | 15 | 10 | 0 | 30 | 鉄砂2 |
クロアチア王国 | 7 | 2 | 10 | 186 | 0 | 10 | 15 | 75 | イチイの木1 |
セルビア公国 | 7 | 2 | 10 | 186 | 0 | 10 | 15 | 75 | イチイの木1 |
第一ブルガリア帝国 | 15 | 3 | 30 | 120 | 15 | 10 | 0 | 30 | 鉄砂2 |
デンマーク人 | 7 | 2 | 10 | 186 | 0 | 10 | 15 | 75 | イチイの木1 |
ゲロ辺境伯領 | 7 | 2 | 10 | 186 | 0 | 10 | 15 | 75 | イチイの木1 |
ボヘミア公国 | 11 | 5 | | 198 | 15 | 10 | 5 | 65 | グミの木1 |
ポーランド人 | 11 | 5 | | 198 | 15 | 10 | 5 | 65 | グミの木1 |
マジャル人 | 11 | 5 | | 198 | 15 | 10 | 5 | 65 | グミの木1 |
ペチェネグ | 15 | 3 | 30 | 120 | 15 | 10 | 0 | 30 | 鉄砂2 |
イベリア王国 | 7 | 2 | 10 | 186 | 0 | 10 | 15 | 75 | イチイの木1 |
アルメニア王国 | 7 | 2 | 10 | 186 | 0 | 10 | 15 | 75 | イチイの木1 |
ハムダニ王国 | 15 | 3 | 30 | 120 | 15 | 10 | 0 | 30 | 鉄砂2 |
イフシード朝 | 15 | 3 | 30 | 120 | 15 | 10 | 0 | 30 | 鉄砂2 |
十字軍の王国
国家 | C | 掃 | 傭 | 原石 | 鷹 | SC | M | 勲 | 素材 |
---|
ビザンティン帝国 | 15 | 3 | 20 | 28 | 10 | 8 | 0 | 30 | 牛革2 |
ルーム・セルジューク朝 | 11 | 5 | 0 | 40 | 10 | 8 | 5 | 30 | 羊革2 |
キリキア王国 | 5 | 5 | 0 | 40 | 10 | 8 | 5 | 30 | 羊革2 |
アナトリアのベイリック | 11 | 5 | 0 | 40 | 10 | 8 | 5 | 30 | 羊革2 |
グルジア王国 | 17 | 5 | 0 | 40 | 10 | 8 | 5 | 30 | 羊革2 |
イルデニズ朝 | 11 | 5 | 0 | 40 | 10 | 8 | 5 | 30 | 羊革2 |
ザンギー朝 | 11 | 5 | 0 | 40 | 10 | 8 | 5 | 30 | 羊革2 |
アッバース朝 | 19 | 2 | 10 | 28 | 0 | 8 | 15 | 65 | うまごやし1 |
アンティオキア公国 | 7 | 2 | 10 | 28 | 0 | 8 | 15 | 65 | うまごやし1 |
トリポリ伯国 | 7 | 2 | 10 | 28 | 0 | 8 | 15 | 65 | うまごやし1 |
エルサレレム王国 | 11 | 5 | 0 | 40 | 10 | 8 | 5 | 30 | 羊革2 |
アイユーブ朝 | 15 | 3 | 20 | 28 | 10 | 8 | 0 | 30 | 牛革2 |
イングランド王国遠征軍 | 5 | 5 | 0 | 40 | 10 | 8 | 5 | 30 | 羊革2 |
百年戦争
国家 | C | 掃 | 傭 | 原石 | 鷹 | SC | M | 勲 | 素材 |
---|
アイレック王国 | 7 | 2 | 10 | 186 | 0 | 10 | 15 | 75 | イチイの木1 |
アイルランド君主領 | 5 | 5 | | 198 | 15 | 10 | 5 | 65 | グミの木1 |
イングランド王国 | 15 | 3 | 30 | 120 | 15 | 10 | 0 | 30 | 鉄砂2 |
スコットランド王国 | 5 | 5 | | 198 | 15 | 10 | 5 | 65 | グミの木1 |
フランス王国 | 17 | 5 | | 198 | 15 | 10 | 5 | 65 | グミの木1 |
ブルターニュ公国 | 5 | 5 | | 198 | 15 | 10 | 5 | 65 | グミの木1 |
ブルゴーニュ公国 | 5 | 5 | | 198 | 15 | 10 | 5 | 65 | グミの木1 |
カルマル同盟 | 9 | 3 | 30 | 120 | 15 | 10 | 0 | 30 | 鉄砂2 |
神聖ローマ帝国 | 17 | 5 | | 198 | 15 | 10 | 5 | 65 | グミの木1 |
ボヘミア王国 | 13 | 2 | 10 | 186 | 0 | 10 | 15 | 75 | イチイの木1 |
オーストリア公国 | 5 | 5 | | 198 | 15 | 10 | 5 | 65 | グミの木1 |
バイエルン公国 | 7 | 2 | 10 | 186 | 0 | 10 | 15 | 75 | イチイの木1 |
ドイツ騎士団の国 | 5 | 5 | | 198 | 15 | 10 | 5 | 65 | グミの木1 |
ポーランド王国 | 11 | 5 | | 198 | 15 | 10 | 5 | 65 | グミの木1 |
サヴォイア公国 | 7 | 2 | 10 | 186 | 0 | 10 | 15 | 75 | イチイの木1 |
ミラノ公国 | 5 | 5 | | 198 | 15 | 10 | 5 | 65 | グミの木1 |
ジェノヴァ共和国 | 7 | 2 | 10 | 186 | 0 | 10 | 15 | 75 | イチイの木1 |
ヴェネツィア共和国 | 5 | 5 | | 198 | 15 | 10 | 5 | 65 | グミの木1 |
ナポリ王国 | 13 | 2 | 10 | 186 | 0 | 10 | 15 | 75 | イチイの木1 |
ポルトガル王国 | 11 | 5 | | 198 | 15 | 10 | 5 | 65 | グミの木1 |
カスティーリャ連合王国 | 15 | 3 | 30 | 120 | 15 | 10 | 0 | 30 | 鉄砂2 |
アラゴン連合王国 | 15 | 3 | 30 | 120 | 15 | 10 | 0 | 30 | 鉄砂2 |
グラナダ首長国 | 15 | 3 | 30 | 120 | 15 | 10 | 0 | 30 | 鉄砂2 |
ビザンティンの崩壊
国家 | C | 掃 | 傭 | 原石 | 鷹 | SC | M | 勲 | 素材 |
---|
オスマン帝国 | 15 | 5 | 0 | 40 | 10 | 8 | 5 | 30 | 羊革2 |
ビザンティン帝国 | 7 | 2 | 10 | 186 | 0 | 10 | 15 | 75 | イチイの木1 |
ハンガリー王国 | 11 | 2 | 10 | 28 | 0 | 8 | 15 | 65 | うまごやし1 |
ワラキア公国 | 9 | 3 | 20 | 28 | 10 | 8 | 0 | 30 | 牛革2 |
モルダヴィア公国 | 11 | 3 | 30 | 120 | 15 | 10 | 0 | 30 | 鉄砂2 |
ボスニア王国 | 7 | 2 | 10 | 186 | 0 | 10 | 15 | 75 | イチイの木1 |
セルビア専制国 | 5 | 3 | 30 | 120 | 15 | 10 | 0 | 30 | 鉄砂2 |
ヴェネツィア共和国 | 11 | 2 | 10 | 186 | 0 | 10 | 15 | 75 | イチイの木1 |
アルバニア同盟 | 7 | 3 | 30 | 120 | 15 | 10 | 0 | 30 | 鉄砂2 |
エピロス専制公領 | 7 | 5 | | 198 | 15 | 10 | 5 | 65 | グミの木1 |
アラゴン連合王国 | 9 | 3 | 20 | 28 | 10 | 8 | 0 | 30 | 牛革2 |
カラマンベイ国 | 11 | 2 | 10 | 186 | 0 | 10 | 15 | 75 | イチイの木1 |
キプロス。病院騎士団連合 | 7 | 3 | 30 | 120 | 15 | 10 | 0 | 30 | 鉄砂2 |
十字軍 | 15 | 5 | 0 | 40 | 10 | 8 | 5 | 30 | 羊革2 |
ヨーロッパの征服者
国家 | C | 掃 | 傭 | 原石 | 鷹 | SC | M | 勲 | 素材 |
---|
西ローマ帝国 | 15 | 3 | 30 | 120 | 15 | 10 | 0 | 30 | 鉄砂2 |
ビザンティン帝国 | 15 | 3 | 30 | 120 | 15 | 10 | 0 | 30 | 鉄砂2 |
ゲール人 | 7 | 2 | 10 | 186 | 0 | 10 | 15 | 75 | イチイの木1 |
ブリテン人 | 11 | 5 | | 198 | 15 | 10 | 5 | 65 | グミの木1 |
ザクセン人 | 15 | 3 | 30 | 120 | 15 | 10 | 0 | 30 | 鉄砂2 |
デーン人 | 7 | 2 | 10 | 186 | 0 | 10 | 15 | 75 | イチイの木1 |
バルト人 | 11 | 5 | | 198 | 15 | 10 | 5 | 65 | グミの木1 |
スエビ族 | 11 | 5 | | 198 | 15 | 10 | 5 | 65 | グミの木1 |
ランゴバルド人 | 11 | 5 | | 198 | 15 | 10 | 5 | 65 | グミの木1 |
スラブ人 | 11 | 5 | | 198 | 15 | 10 | 5 | 65 | グミの木1 |
フランク人 | 15 | 3 | 30 | 120 | 15 | 10 | 0 | 30 | 鉄砂2 |
ブルグント人 | 11 | 5 | | 198 | 15 | 10 | 5 | 65 | グミの木1 |
東ゴート人 | 7 | 2 | 10 | 186 | 0 | 10 | 15 | 75 | イチイの木1 |
ゲピト族 | 7 | 2 | 10 | 186 | 0 | 10 | 15 | 75 | イチイの木1 |
フン族 | 11 | 5 | | 198 | 15 | 10 | 5 | 65 | グミの木1 |
マジャル人 | 11 | 5 | | 198 | 15 | 10 | 5 | 65 | グミの木1 |
バスコ | 7 | 2 | 10 | 186 | 0 | 10 | 15 | 75 | イチイの木1 |
西ゴート族 | 15 | 3 | 30 | 120 | 15 | 10 | 0 | 30 | 鉄砂2 |
ブルガール人 | 11 | 5 | | 198 | 15 | 10 | 5 | 65 | グミの木1 |
ギリシャ人 | 11 | 5 | | 198 | 15 | 10 | 5 | 65 | グミの木1 |
テュルク人 | 7 | 2 | 10 | 186 | 0 | 10 | 15 | 75 | イチイの木1 |
アルメニア人 | 7 | 2 | 10 | 186 | 0 | 10 | 15 | 75 | イチイの木1 |
モンゴル人 | 11 | 5 | | 198 | 15 | 10 | 5 | 65 | グミの木1 |
東方人 | 11 | 5 | | 198 | 15 | 10 | 5 | 65 | グミの木1 |
ベルベル人 | 11 | 5 | | 198 | 15 | 10 | 5 | 65 | グミの木1 |
ヴァンダル族 | 11 | 5 | | 198 | 15 | 10 | 5 | 65 | グミの木1 |
エジプト人 | 11 | 5 | | 198 | 15 | 10 | 5 | 65 | グミの木1 |
アラブ人 | 15 | 3 | 30 | 120 | 15 | 10 | 0 | 30 | 鉄砂2 |
ペルシャ人 | 11 | 5 | | 198 | 15 | 10 | 5 | 65 | グミの木1 |
海賊 | 7 | 2 | 10 | 186 | 0 | 10 | 15 | 75 | イチイの木1 |
お勧め
報酬や難易度やコンパスコストを考えてます。
シナリオ | 国家 | C | 掃 | 傭 | 原石 | 鷹 | SC | M | 勲 | 装備 | 素材 | ☆ |
---|
蛮族の侵入 | ブルトン人 | 5 | 5 | 0 | 40 | 10 | 8 | 5 | 30 | シールド | 羊革2 | ☆ |
蛮族の侵入 | フランク人 | 13 | 2 | 10 | 28 | 0 | 8 | 15 | 65 | あぶみ | うまごやし1 | ☆ |
蛮族の侵入 | ブルグント人 | 7 | 2 | 10 | 28 | 0 | 8 | 15 | 65 | あぶみ | うまごやし1 | ☆ |
蛮族の侵入 | 東ゴート人 | 9 | 3 | 20 | 28 | 10 | 8 | 0 | 30 | サムリング | 牛革2 | ☆ |
蛮族の侵入 | アングロ・サクソン人 | 9 | 3 | 20 | 28 | 10 | 8 | 0 | 30 | サムリング | 牛革2 | ○ |
蛮族の侵入 | アラン人 | 7 | 2 | 10 | 28 | 0 | 8 | 15 | 65 | あぶみ | うまごやし1 | △ |
ビザンティンの台頭 | ブルトン人 | 7 | 2 | 10 | 186 | 0 | 10 | 15 | 75 | 火薬 | イチイの木1 | ○ |
ビザンティンの台頭 | 西ゴート王国 | 15 | 3 | 30 | 120 | 15 | 10 | 0 | 30 | プレートアーマー | 鉄砂2 | ☆ |
ビザンティンの台頭 | バスコ | 7 | 2 | 10 | 186 | 0 | 10 | 15 | 75 | 火薬 | イチイの木1 | ☆ |
ビザンティンの台頭 | ランゴバルド | 7 | 2 | 10 | 186 | 0 | 10 | 15 | 75 | 火薬 | イチイの木1 | △ |
ビザンティンの台頭 | テューリンゲン王国 | 5 | 5 | | 198 | 15 | 10 | 5 | 65 | チェインメイル | グミの木1 | ☆ |
ビザンティンの崩壊 | セルビア専制国 | 5 | 3 | 30 | 120 | 15 | 10 | 0 | 30 | プレートアーマー | 鉄砂2 | ☆ |
ビザンティンの崩壊 | エピロス専制公領 | 7 | 5 | | 198 | 15 | 10 | 5 | 65 | チェインメイル | グミの木1 | ○ |
コメント