将軍 | 能力 | 爵位 | 階級 | スキル | 解放条件 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歩 | 騎 | 遠 | 士 | 内 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
サラーフッディーン? | 32 | 42 | 41 | 44 | 33 | 公爵 | 副将Ⅰ | 首狩りLV3 | 騎兵戦術マスターLV3 | 平原指揮官 | 砂漠指揮官 | 籠城マスターLV1 | 課金 |
アッティラ? | 40 | 35 | 50 | 38 | 25 | 皇帝 | 副将Ⅲ | 金銭略奪LV3 | 射撃マスターLV3 | 指導力LV3 | 急行軍 | 平原指揮官 | 課金 |
カール大帝? | 50 | 42 | 32 | 45 | 45 | 皇帝 | 副将Ⅲ | 強行軍LV3 | 近接歩兵マスターLV3 | 近接騎兵マスターLV3 | 平原指揮官 | 山地指揮官 | 課金 |
リチャード1世? | 42 | 50 | 40 | 44 | 35 | 皇帝 | 副将Ⅲ | 迎撃LV3 | 騎兵戦術マスターLV3 | 長柄武器マスターLV3 | 攻城マスターLV3 | 指導力LV3 | 課金 |
アーサー王? | 40 | 40 | 35 | 46 | 27 | 公爵 | 軍陣指揮官Ⅱ | 工学LV2 | 歩兵戦術マスターLV3 | 騎兵戦術マスターLV3 | 山地指揮官 | 籠城マスター | 課金 |
オリガ? | 37 | 26 | 25 | 30 | 45 | 男爵 | 軍陣指揮官Ⅰ | 布陣LV2 | 防御歩兵マスターLV2 | 指導力LV2 | 補給マスター | 交渉マスターLV2 | 課金 |
べリサリウス? | 40 | 36 | 25 | 39 | 15 | 子爵 | 軍陣指揮官Ⅱ | 乾坤ー擲LV3 | 歩兵戦術マスターLV3 | 指揮マスターLV3 | 平原指揮官 | 交渉マスターLV2 | ビザンティンの台頭 ローマの進軍勝利 |
フリードリヒ1世? | 43 | 25 | 31 | 46 | 25 | 親王 | 副将Ⅰ | 沈着冷静LV3 | 近接歩兵マスターLV3 | 指導力LV3 | 怒りっぽいLV2 | 戦略マスター | コムネノス王朝 |
アルフレッド大王? | 35 | 38 | 32 | 36 | 30 | 準男爵 | 分隊長指揮官Ⅲ | 隧道掘りLV3 | 近接騎兵マスターLV3 | 長柄武器マスターLV3 | 急行軍 | 交渉マスターLV2 | ヴァイキングの侵入 |
エドワード黒太子? | 34 | 39 | 39 | 40 | 15 | 公爵 | 軍陣指揮官Ⅰ | 輜重崩しLV3 | 遠隔戦術マスターLV2 | 射撃マスターLV2 | 沼地指揮官 | 動員マスター | プランタジネット朝 |
チンギス・カン? | 33 | 42 | 45 | 46 | 41 | 親王 | ウ苦笑Ⅱ | 強弓烈弩LV3 | 遠隔戦術マスターLV3 | 騎兵戦術マスターLV3 | 森林指揮官 | 補給マスター | 燃焼の遠征 |
エドワード1世? | 22 | 36 | 37 | 42 | 32 | 子爵 | 軍陣指揮官Ⅱ | 爆発LV2 | 歩兵戦術マスターLV2 | 騎兵戦術マスターLV2 | 沼地指揮官 | 動員マスター | 燃焼の遠征 |
ロバート1世? | 35 | 25 | 20 | 34 | 35 | 子爵 | 軍陣指揮官Ⅰ | 首狩りLV3 | 歩兵戦術マスターLV3 | 長柄武器マスターLV3 | 突撃騎兵マスターLV3 | 指導力LV2 | 百年戦争 |
ヌールッディーン? | 22 | 38 | 35 | 38 | 31 | 男爵 | 軍陣指揮官Ⅰ | 強弓烈弩LV2 | 遠隔射撃マスターLV1 | 攻城マスターLV2 | 砂漠指揮官 | 戦略マスター | コムネノス王朝 |
エル・シッド? | 42 | 27 | 38 | 44 | 28 | 伯爵 | 軍陣指揮官Ⅲ | 爆発LV2 | 歩兵戦術マスターLV3 | 遠隔戦術マスターLV2 | 射撃マスターLV1 | 平原指揮官 | ノルマン朝 |
ジャンヌ・ダルク? | 30 | 40 | 27 | 46 | 16 | 子爵 | 軍陣指揮官Ⅰ | 布陣LV3 | 歩兵戦術マスターLV1 | 騎兵戦術マスターLV1 | 平原指揮官 | 修好大使LV2 | ビザンティンの復興 |
ウィリアム・ウォレス? | 40 | 19 | 22 | 44 | 18 | 男爵 | 軍陣指揮官Ⅰ | 強行軍LV2 | 防御歩兵マスターLV3 | 指導力LV2 | 平原指揮官 | 交渉マスターLV2 | プランタジネット朝 |
オットー1世? | 40 | 35 | 15 | 32 | 35 | 子爵 | 軍陣指揮官Ⅱ | 錯乱LV3 | 近接歩兵マスターLV3 | 戦術マスターLV2 | 山地指揮官 | 交渉マスターLV2 | ノルマン朝 |
クヌート? | 25 | 40 | 30 | 27 | 32 | 公爵 | 軍陣指揮官Ⅰ | 怒り鎮めLV3 | 近接歩兵マスターLV3 | 突撃騎兵マスターLV2 | 指導力LV2 | 航海家LV3 | ノルマン朝 |
将軍 | 能力 | 爵位 | 階級 | スキル | 解放条件 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歩 | 騎 | 遠 | 士 | 内 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
コンスタンティヌス1世? | 36 | 32 | 26 | 40 | 35 | 皇帝 | 副将Ⅱ | 工学LV3 | 防御歩兵マスターLV2 | 近接騎兵マスターLV2 | 沼地指揮官 | 交渉マスターLV2 | 初期 |
ナルセス? | 35 | 31 | 31 | 28 | 10 | 選帝侯 | 軍陣指揮官Ⅱ | 布陣LV1 | 騎兵戦術マスターLV2 | 遠隔戦術マスターLV2 | 急行軍 | 修好大使LV2 | 初期 |
ローラン? | 30 | 33 | 25 | 42 | 12 | 選帝侯 | 軍陣指揮官 | 物資略奪LV2 | 歩兵戦術マスターLV2 | 騎兵戦術マスターLV2 | 戦術マスターLV3 | 情報マスター | 初期 |
ランスロット? | 37 | 30 | 35 | 30 | 5 | 公爵 | 軍陣指揮官Ⅱ | 乾坤ー擲LV3 | 騎兵戦術マスターLV2 | 戦術マスターLV2 | 長柄武器アスターLV2 | 急行軍 | 初期 |
ハーリド? | 34 | 41 | 39 | 44 | 10 | 選帝侯 | 副将Ⅱ | 会心の一撃LV2 | 歩兵戦術マスターLV2 | 戦術マスターLV3 | 砂漠指揮官 | 戦略マスター | 王国の設立 |
グイスカルド? | 37 | 29 | 21 | 42 | 10 | 親王 | 軍陣指揮官Ⅱ | 金銭略奪LV3 | 歩兵戦術マスターLV2 | 航海家LV3 | 山地指揮官 | 戦略マスター | ヴァイキングの侵入 |
ヘラクレイオス? | 32 | 19 | 18 | 30 | 35 | 国王 | 軍陣指揮官Ⅰ | 工学LV2 | 近接歩兵マスターLV3 | 航海家LV1 | 戦術マスターLV1 | 非凡遊説家LV1 | 辺境の危機 |
ハーラル3世? | 36 | 23 | 24 | 36 | 5 | 選帝侯 | 分隊長指揮官Ⅲ | 爆発LV2 | 近接歩兵マスターLV3 | 航海家LV2 | 突撃マスターLV3 | 雪上指揮官 | マケドニア王国 |
ウィリアム1世? | 21 | 42 | 37 | 40 | 10 | 国王 | 副将Ⅰ | 隧道掘りLV3 | 騎兵戦術マスターLV2 | 航海家LV3 | 怒りっぽいLV2 | 補給マスター | アチーブメント |
ボードゥアン4世? | 36 | 27 | 31 | 42 | 40 | 皇帝 | 分隊長指揮官Ⅱ | 道探りマスターLV2 | 歩兵戦術マスターLV2 | 戦術マスターLV2 | 長柄武器マスターLV2 | 戦略マスター | コムネノス王朝 |
フィリップ2世? | 31 | 28 | 33 | 42 | 25 | 国王 | 軍陣指揮官Ⅲ | 工学LV2 | 遠隔戦術マスターLV2 | 急行軍 | 火消マスター | 交渉マスターLV2 | コムネノス王朝 |
ヘンリー2世? | 31 | 38 | 40 | 35 | 40 | 大公 | 副将Ⅰ | 強弓烈弩LV2 | 遠隔戦術マスターLV3 | 突撃騎兵マスターLV3 | 火消マスター | 戦略マスター | コムネノス王朝 |
ユスティニアヌス1世? | 39 | 39 | 39 | 38 | 42 | 皇帝 | 副将Ⅲ | 工学LV3 | 遠隔戦術マスターLV2 | 攻城マスターLV3 | 非凡遊説家LV2 | 補給マスター | ビザンティンの台頭 |
マティルダ? | 35 | 20 | 35 | 44 | 35 | 大公 | 軍陣指揮官Ⅱ | 沈着冷静LV2 | 遠隔戦術マスターLV3 | 平原指揮官 | 動員マスター | 籠城マスターLV2 | コムネノス王朝 |
ニケフォロス1世? | 16 | 18 | 26 | 34 | 25 | 大公 | 統領Ⅰ | 操舵マスターLV2 | 遠隔戦術マスターLV1 | 怒りっぽいLV1 | 補給マスター | 非凡遊説家LV2 | ヴァイキングの侵入 |
シメオン1世? | 36 | 23 | 16 | 42 | 20 | 国王 | 軍陣指揮官Ⅲ | 爆発LV3 | 防御歩兵マスターLV2 | 突撃騎兵マスターLV2 | 指揮マスターLV1 | 戦略マスター | 辺境の危機 |
アレクシオス1世? | 26 | 37 | 24 | 44 | 30 | 皇帝 | 軍陣指揮官Ⅰ | 牽制LV2 | 近接騎兵マスターLV3 | 急行軍 | 動員マスター | 交渉マスターLV2 | ノルマン朝 |
バシレイオス2世? | 29 | 42 | 21 | 46 | 26 | 国王 | 副将Ⅱ | 首狩りLV3 | 騎兵戦術マスターLV3 | 防御歩兵マスターLV2 | 平原指揮官 | 戦略マスター | マケドニア王朝 |
バトゥ? | 18 | 39 | 33 | 30 | 15 | 国王 | 分隊長指揮官Ⅱ | 会心の一撃LV2 | 騎兵戦術マスターLV2 | 射撃マスターLV2 | 攻城マスターLV1 | 籠城マスターLV2 | ビザンティンの復興 |
ジェベ? | 23 | 35 | 30 | 30 | 11 | 選帝侯 | 分隊長指揮官Ⅱ | 強行軍 | 騎兵戦術マスターLV2 | 遠隔戦術マスターLV1 | 急行軍 | 補給マスター | ビザンティンの復興 |
カエサル? | 35 | 30 | 35 | 35 | 40 | 皇帝 | 統領Ⅲ | 沈着冷静LV3 | 歩兵戦術マスターLV3 | 射撃マスターLV2 | 急行軍 | 戦略マスター | 名誉の証 |
ロビンフッド? | 22 | 25 | 38 | 30 | 5 | 公爵 | 分隊長指揮官Ⅲ | 強弓烈弩LV2 | 遠隔戦術マスターLV3 | 射撃マスターLV3 | 急行軍 | 森林指揮官 | アチーブメント |
ベオウルフ? | 36 | 27 | 18 | 35 | 20 | 親王 | 軍陣指揮官Ⅱ | 爆発LV3 | 歩兵戦術マスターLV2 | 突撃騎兵マスターLV2 | 怒りっぽいLV2 | 山地指揮官 | 名誉の証 |
コメントはありません。 Comments/将軍/ゴールド将軍?