需要の高そうな困難の方のみ掲載
宝物庫で指定できる将軍と中身は全く同じです。
| 将軍 | ステージ | 金貨 | 勲章 | アイテム | 宝石 | 招集令 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アッティラ | 神の鞭 | 15000 | 25 | かかし2 | 青色の宝石 | ラヴェンナ精鋭弩兵 |
| ベリサリウス | ビザンティンの矛 | 15000 | 25 | 刺靶2 | 軍団矛兵 | |
| アーサー王 | 永遠の王 | 15000 | 25 | 傭兵令2 | 紫色の宝石 | 戦斧騎士団 |
| 蘇定方 | 東方の戦神 | 15000 | 25 | 絵図2 | 緑色の宝石 | 陌刀営 |
| カール大帝 | ヨーロッパの父 | 15000 | 25 | 太鼓6 | 緑色の宝石 | 聖ヨハネ騎士団 |
| アルフレッド大王 | イギリスの父 | 15000 | 25 | 標的2 | 貴族騎兵 | |
| ヨハネス1世ツィミスケス | 戦神皇帝 | 15000 | 25 | かかし2 | 不朽の重騎士 | |
| オリガ | 戦女神 | 15000 | 25 | 紋章2 | 紫色の宝石 | 驃騎兵 |
| シャルル7世 | 宝物庫 | 15000 | 25 | 刺靶2 | 竜騎兵 | |
| ユスティニアヌス1世 | 宝物庫 | 18000 | 30 | 刺靶2 | 重装突撃騎兵 | |
| カエサル | 宝物庫 | 15000 | 35 | かかし2 | 重装方陣槍兵 | |
| 李靖 | 宝物庫 | 15000 | 25 | 刺靶2 | 重装玄甲兵 | |
| ザンギー | 宝物庫 | 15000 | 25 | 標的2 | 戦像射手 | |
| ムラト1世 | 宝物庫 | 15000 | 25 | かかし2 | スルタン近衛兵 | |
| バシレイオス2世 | 宝物庫 | 15000 | 25 | 刺靶2 | ヴァラング親衛隊 | |
| 高仙芝 | 宝物庫 | 15000 | 25 | かかし2 | 近衛玄甲兵 | |
| エドワード3世 | 宝物庫 | 15000 | 25 | かかし2 | 長弓兵 | |
| ベオウルフ | 宝物庫 | 20000 | 25 | かかし2 | 北欧重装斧兵 | |
| ジャン・ド・デュノワ | 宝物庫 | 15000 | 35 | かかし2 | 重装長槍騎兵 | |
| ヴラド3世 | 宝物庫 | 15000 | 25 | 刺靶2 | バルカン重騎兵 | |
| カール・マルテル | 宝物庫 | 15000 | 35 | 標的2 | フランク投斧兵 | |
| ローラン | 宝物庫 | 15000 | 25 | 刺靶2 | 驃騎兵 | |
| スブタイ | 宝物庫 | 15000 | 25 | 標的2 | モンゴル突撃兵 | |
| ナルセス | 宝物庫 | 20000 | 25 | かかし2 | 辺境警備矛兵 | |
| ハリード | 宝物庫 | 20000 | 25 | 刺靶2 | ラクダ騎兵 | |
| ジョヴァンニ | 宝物庫 | 15000 | 25 | 標的2 | ジェノヴァ大盾弩兵 | |
| ロビンフッド | 宝物庫 | 15000 | 35 | 標的2 | ウォードレイダー | |
| ウィリアム1世 | 宝物庫 | 18000 | 30 | ミスリル2 | 赤色の宝石 | 鉄甲重騎兵 |
| オットー1世 | ドイツの父 | 15000 | 25 | 封文2 | 藍色の宝石 | テウトネス武士 |
| クヌート | 北海の大帝 | 15000 | 25 | 傭兵令2 | ヴァイキング突撃兵 | |
| マティルダ | イングランド夫人 | 15000 | 25 | 太鼓6 | 白色の宝石 | 鉄甲重騎兵 |
| エル・シッド | 万世の英雄 | 15000 | 25 | 戦魂10 | 征服者歩兵 | |
| アレクシオス1世 | 東ローマの救世主 | 15000 | 25 | かかし2 | 戦像 | |
| ヌールッディーン | 聖王ヌールッディーン | 15000 | 25 | パーツ10 | ラクダ射手 | |
| フリードリヒ1世 | 赤ひげのバルバロッサ | 15000 | 25 | 標的2 | ドイツ騎士団 | |
| サラーフッディーン | アラブの騎士 | 15000 | 25 | 絵図2 | 黄色の宝石 | マムルーク弓騎兵 |
| ボードゥアン4世 | エルサレムの癩病王 | 15000 | 25 | 刺靶2 | 聖墓騎士団 | |
| リチャード1世 | 獅子心王リチャード | 15000 | 25 | ミスリル2 | 赤色の宝石 | 聖殿騎士団 |
| チンギス・カン | 草原の鷹 | 15000 | 25 | 紋章2 | 黄色の宝石 | ケシク |
| ネフスキー | スラブの英雄 | 15000 | 25 | 絵図2 | ボーヤ騎兵 | |
| エドワード1世 | スコットランド人への鉄槌 | 15000 | 25 | かかし2 | ノルマン騎士 | |
| ウィリアム・ウォレス | 勇敢な心 | 15000 | 25 | 封文2 | 藍色の宝石 | スコットランド長槍兵 |
| ロバート1世 | アウトロー・キング | 15000 | 25 | 刺靶2 | 絵図2 | ロンバルディア戟兵 |
| ティムール | 西域の帝国 | 15000 | 25 | 標的2 | 帝国の弓騎兵 | |
| エドワード黒太子 | ガーター騎士 | 15000 | 25 | 戦魂40 | 紫色の宝石 | ガーター騎士団 |
| ジャンヌ・ダルク | ジャンヌ・ダルク | 15000 | 25 | パーツ40 | 赤色の宝石 | 勅令騎士 |
| ヤン・ジシュカ | ボヘミアの救世主 | 15000 | 25 | かかし2 | スイス長戟兵 | |
| ヤノシュ・フンヤティ | 東欧の白騎士 | 15000 | 25 | 刺靶2 | 翼騎兵 | |
| メフメト2世 | コンスタンティノープルの征服者 | 15000 | 25 | 標的 | 黄色の宝石 | スルタン近衛火銃兵 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照