・★は課金将軍、?は未実装。(絆持ちの将軍は、専用武器持ちに昇格する可能性があります。)
・将軍に専用武器LV10を持たせただけの数値になります。
・攻+防+=将軍の能力による部隊の能力の基本増加量。
征服などの弱い部隊に将軍を付けた場合にこの数値の影響が大きくなり、
LVが高くて強い部隊に付けた場合は、逆に影響が小さくなります。
・攻%防%=部隊の攻撃力と防御力にこの数値が乗算されるので、こちらの数値の方が重要度が高くなります。
将軍 | 武器 | 攻+ | 防+ | 攻% | 防% | 専用兵科 | 専用部隊 | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★マティルダ | 無料 | 28 | 18 | 45 | 42 | 近接歩兵 | 軍団大隊 | 2 |
★オリガ | 無料 | 50 | 33 | 55 | 20 | 近接歩兵 | 両手剣兵士 | 3 |
クヌート | 無料 | 51 | 34 | 65 | 42 | 近接歩兵 | ヴァイキング突撃兵 | 3 |
★オットー1世 | 無料 | 50 | 33 | 65 | 42 | 近接歩兵 | テウトネス武士 | 4 |
★ベオウルフ | 無料 | 48 | 32 | 58 | 15 | 近接歩兵 | 北欧重装斧兵 | 4 |
?スレイマン1世 | 無料 | 0 | 0 | 30 | 22 | 近接歩兵 | スルタン近衛兵 | 5 |
バシレイオス2世 | 無料 | 48 | 32 | 67 | 18 | 近接歩兵 | ヴァラング親衛隊 | 5 |
?戚継光 | 0 | 0 | 30 | 0 | 近接歩兵 | 横刀営 | 6 | |
★ウィリアム・ウォレス | 無料 | 51 | 34 | 45 | 50 | 防御歩兵 | スコットランド長槍兵 | 2 |
ナルセス | 無料 | 48 | 32 | 42 | 24 | 防御歩兵 | 辺境警備矛兵 | 3 |
★カエサル | 無料 | 35 | 23 | 82 | 20 | 防御歩兵 | 重装方陣槍兵 | 3 |
ベリサリウス | 課金 | 50 | 33 | 82 | 20 | 防御歩兵 | 軍団矛兵 | 4 |
ロバート1世 | 無料 | 49 | 32 | 77 | 20 | 防御歩兵 | ロンバルディア戟兵 | 4 |
?ルネ2世 | 0 | 0 | 30 | 0 | 防御歩兵 | スイス長戟兵 | 5 | |
★蘇定方 | 無料 | 61 | 40 | 60 | 52 | 防御歩兵 | 陌刀営 | 6 |
ハーリド | 課金 | 47 | 31 | 67 | 16 | 近接騎兵 | ラクダ騎兵 | 3 |
★アーサー王 | 無料 | 30 | 20 | 75 | 42 | 近接騎兵 | 戦斧騎兵 | 4 |
ローラン | 無料 | 45 | 30 | 62 | 38 | 近接騎兵 | 驃騎兵 | 5 |
アレクシオス1世 | 無料 | 50 | 33 | 55 | 20 | 近接騎兵 | 戦像 | 5 |
★チンギス・カン | 無料 | 48 | 32 | 60 | 20 | 近接騎兵 | ケシク | 5 |
エドワード3世 | 無料 | 49 | 33 | 65 | 20 | 近接騎兵 | ガーター騎士団 | 5 |
耶律大石 | 課金 | 53 | 36 | 53 | 42 | 近接騎兵 | 西遼重騎士 | 5 |
★カール大帝 | 無料 | 46 | 30 | 55 | 42 | 近接騎兵 | 聖ヨハネ騎士団 | 6 |
フリードリヒ1世 | 課金 | 49 | 33 | 53 | 42 | 近接騎兵 | ドイツ騎士団 | 6 |
ボードゥアン4世 | 課金 | 52 | 34 | 65 | 42 | 近接騎兵 | 聖墓騎士団 | 6 |
高仙芝 | 無料 | 51 | 34 | 81 | 16 | 近接騎兵 | 近衛玄甲兵 | 6 |
ジャン・ド・デュノワ | 無料 | 49 | 32 | 47 | 33 | 突撃騎兵 | 重装長槍騎兵 | 3 |
エドワード1世 | 課金 | 48 | 32 | 55 | 20 | 突撃騎兵 | ノルマン騎士 | 4 |
★ウィリアム1世 | 課金 | 50 | 33 | 96 | 18 | 突撃騎兵 | 鉄甲重騎兵 | 4 |
アルフレッド大王 | 無料 | 51 | 34 | 60 | 42 | 突撃騎兵 | 貴族騎兵 | 5 |
ネフスキー | 無料 | 53 | 35 | 65 | 20 | 突撃騎兵 | ボーヤ騎兵 | 5 |
ヨハネス1世ツィミスケス | 無料 | 55 | 36 | 55 | 42 | 突撃騎兵 | 不朽の重騎士 | 5 |
?マーチャーシュ1世 | 0 | 0 | 30 | 0 | 突撃騎兵 | 翼騎兵 | 6 | |
★リチャード1世 | 無料 | 50 | 33 | 97 | 20 | 突撃騎兵 | 聖殿騎士団 | 6 |
李靖 | 無料 | 51 | 34 | 51 | 15 | 突撃騎兵 | 重装玄甲兵 | 6 |
★ジャンヌ・ダルク | 無料 | 53 | 36 | 60 | 42 | 突撃騎兵 | 勅令騎士 | 6 |
★ロビンフッド | 課金 | 51 | 34 | 75 | 14 | 遠隔歩兵 | ウォードレイダー | 2 |
カール・マルテル | 無料 | 43 | 28 | 49 | 38 | 遠隔歩兵 | フランク投斧兵 | 3 |
★アッティラ | 無料 | 50 | 33 | 82 | 20 | 遠隔歩兵 | ラヴェンナ精鋭弩兵 | 4 |
★エドワード黒太子 | 無料 | 52 | 35 | 87 | 20 | 遠隔歩兵 | 長弓兵 | 5 |
ジョヴァンニ | 無料 | 50 | 33 | 60 | 36 | 遠隔歩兵 | ジェノヴァ大盾弩兵 | 5 |
エル・シッド | 無料 | 47 | 31 | 97 | 20 | 遠隔歩兵 | 征服者歩兵 | 6 |
?シャルル7世 | 0 | 0 | 30 | 0 | 遠隔歩兵 | 竜騎兵 | 6 | |
?李世民 | 課金 | 0 | 0 | 52 | 0 | 遠隔歩兵 | 連弩営 | 6 |
?メフメト2世 | 課金 | 24+α | 16+β | 75 | 20 | 遠隔歩兵 | スルタン近衛銃士 | ? |
ユスティニアヌス1世 | 課金 | 20 | 13 | 60 | 20 | 遠隔騎兵 | 重装突撃騎兵 | 3 |
ヌールッディーン | 課金 | 49 | 32 | 82 | 20 | 遠隔騎兵 | ラクダ射手 | 4 |
ザンギー | 課金 | 44 | 29 | 42 | 16 | 遠隔騎兵 | 戦像射手 | 5 |
スブタイ | 無料 | 57 | 38 | 71 | 37 | 遠隔騎兵 | モンゴル突撃兵 | 5 |
★サラーフッディーン | 無料 | 28 | 19 | 82 | 20 | 遠隔騎兵 | マムルーク弓騎兵 | 6 |
ティムール | 無料 | 58 | 39 | 97 | 20 | 遠隔騎兵 | 帝国の弓騎兵 | 6 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照