将軍 | 能力 | 爵位 | 階級 | スキル | 解放条件 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歩 | 騎 | 遠 | 士 | 内 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
ウスマーン? | 36 | 12 | 26 | 24 | 30 | 選帝侯 | 分隊長指揮官Ⅲ | 強弓烈弩LV3 | 遠隔戦術マスターLV2 | 近接歩兵マスターLV2 | 砂漠指揮官 | - | 初期 |
アラリック? | 25 | 16 | 11 | 30 | 10 | 親王 | 騎士隊長Ⅱ | 金銭略奪LV2 | 歩兵戦術マスターLV2 | 突撃マスターLV2 | 雪上指揮官 | - | 初期 |
エール? | 24 | 10 | 4 | 38 | 6 | 伯爵 | 分隊長指揮官Ⅲ | 強行軍LV2 | 歩兵戦術マスターLV1 | 攻城マスターLV1 | 軍事管理 | - | 初期 |
ウァレンス? | 21 | 10 | 26 | 40 | 10 | 国王 | 部隊指揮官Ⅰ | 強弓烈弩LV1 | 遠隔戦術マスターLV1 | 投擲武器マスターLV2 | 森林指揮官 | 沼地指揮官 | 初期 |
ジル・ド・レ? | 29 | 28 | 27 | 34 | 5 | 子爵 | 分隊長指揮官Ⅰ | 会心の一撃LV1 | 戦術マスターLV2 | 長柄武器マスターLV2 | 沼地指揮官 | - | オスマンの侵入 |
シセルガティア? | 25 | 12 | 15 | 28 | 10 | 子爵 | 騎士隊長隊長Ⅱ | 牽制LV2 | 防御歩兵マスターLV2 | 沼地指揮官 | - | - | マケドニア王国 |
アルプ・アルスラーン? | 23 | 12 | 21 | 34 | 5 | 公爵 | 騎士隊長Ⅱ | 強弓烈弩LV2 | 遠隔戦術マスターLV2 | 防御歩兵マスターLV1 | 指導力LV2 | - | ヴァイキングの侵入 |
アエティウス? | 41 | 22 | 24 | 35 | 25 | 公爵 | 副将Ⅱ | 強行軍LV3 | 防御歩兵マスターLV3 | 急行軍 | 平原指揮官 | 補給マスター | 最後のローマ人 ローマの災難2勝利 |
アゼルスタン? | 31 | 19 | 30 | 30 | 20 | 大公 | 統領Ⅲ | 放火マスターLV3 | 歩兵戦術マスターLV1 | 航海家LV2 | 交渉マスターLV1 | - | 辺境の危機 |
カール・マルテル? | 15 | 27 | 15 | 34 | 15 | 選帝侯 | 分隊長指揮官Ⅲ | 首狩りLV2 | 突撃騎兵マスターLV2 | 森林指揮官 | 籠城マスターLV2 | - | 王国の設立 |
グリエルモ1世? | 14 | 26 | 12 | 34 | 5 | 選帝侯 | 分隊長指揮官Ⅰ | 怒狂LV3 | 近接騎兵マスターLV2 | 戦術マスターLV3 | 学習マスターLV3 | - | コムネノス王国 |
ハロルド2世? | 12 | 29 | 9 | 32 | 5 | 侯爵 | 統領二 | 援軍呼びLV1 | 近接騎兵マスターLV3 | 戦術マスターLV1 | 指揮マスターLV1 | - | マケドニア王国 |
ラルフ・ネヴェル? | 14 | 27 | 19 | 34 | 5 | 公爵 | 統領Ⅱ | 牽制LV2 | 突撃騎兵LV2 | 長柄武器マスターLV1 | - | - | ブランタジネット朝 |
マティルド? | 5 | 24 | 20 | 32 | 25 | 公爵 | 統領Ⅰ | 沈着冷静LV3 | 近接騎兵マスーLV2 | 情報マスター | 補給マスター | 交渉マスターLV1 | ノルマン朝 |
エリナー? | 10 | 30 | 16 | 30 | 20 | 公爵 | 統領Ⅱ | スパイLV3 | 近接騎兵マスターLV1 | 航海家LV1 | 火消マスター | 非凡遊説家 | ビザンティンの復興 |
フィリップ3世? | 26 | 14 | 29 | 38 | 30 | 公爵 | 分隊長指揮官Ⅱ | 沈着冷静LV2 | 遠隔戦術マスターLV1 | 火消マスター | 非凡遊説家 | - | オスマンの侵入 |
アリエノール? | 21 | 9 | 32 | 36 | 25 | 公爵 | 分隊長指揮官Ⅰ | 医療マスターLV1 | 遠隔戦術マスターLV2 | 近接歩兵マスターLV2 | 航海家LV2 | 非凡遊説家LV2- | コムネノス王朝 |
イザベラ? | 21 | 12 | 30 | 36 | 30 | 親王 | 統領Ⅱ | 沈着冷静LV2 | 防御歩兵マスターLV2 | 射撃マスターLV2 | 指導力LV1 | - | オスマンの侵入 |
マリク・シャー? | 21 | 22 | 28 | 32 | 5 | 選帝侯 | 統領Ⅱ | 甲破りLV1 | 遠隔戦術マスターLV1 | 射撃マスターLV1 | - | - | コムネノス王朝 |
スブタイ? | 21 | 23 | 35 | 32 | 5 | 親王 | 分隊長指揮官Ⅱ | 強弓烈弩LV3 | 遠隔せんじょつマスターLV3 | 射撃マスターLV3 | 山地指揮官 | - | 燃焼の遠征 |
ティムール? | 20 | 33 | 29 | 34 | 10 | 選帝侯 | 分隊長指揮官Ⅲ | 援軍呼びLV2 | 遠隔戦術マスターLV2 | 射撃マスターLV2 | 平原マスター | - | 燃焼の遠征 |
マーガレット? | 10 | 21 | 28 | 30 | 25 | 侯爵 | 統領Ⅱ | 工学LV2 | 遠隔戦術マスターLV1 | 騎兵戦術マスターLV2 | 軍事管理 | 修好大使LV2 | オスマンの侵入 |
エリザベス・ウッドウィル? | 15 | 21 | 28 | 30 | 20 | 侯爵 | 統領Ⅱ | 毒盛りLV2 | 遠隔戦術マスターLV2 | 射撃マスターLV2 | 籠城マスターLV2 | - | オスマンの侵入 |
コンスタンティノス11世? | 22 | 14 | 10 | 28 | 10 | 選帝侯 | 分隊長指揮官Ⅱ | 工学LV2 | 近接歩兵マスターLV2 | 指揮マスターLV2 | 籠城マスターLV3 | 平原指揮官 | オスマンの侵入 |
サムイル? | 29 | 12 | 12 | 38 | 5 | 選帝侯 | 分隊長指揮官Ⅰ | 隧道堀りLV3 | 歩兵戦術マスターLV1 | 森林指揮官 | 沼地指揮官 | - | コムネノス王朝 |
エゼルレッド? | 23 | 14 | 11 | 34 | 10 | 侯爵 | 分隊長指揮官Ⅰ | 怒り鎮めLV1 | 防御歩兵マスターLV2 | 長柄武器マスターLV2 | 雪上指揮官 | - | ヴァイキングの侵入 |
ラグナルスソン? | 26 | 15 | 10 | 36 | 15 | 侯爵 | 分隊長指揮官Ⅱ | 怒狂LV3 | 歩兵戦術マスターLV2 | 航海家LV2 | 突撃マスターLV2 | - | 辺境の危機 |
エドワード3世? | 35 | 24 | 10 | 38 | 25 | 大公 | 軍陣指揮官Ⅰ | 隧道掘りLV2 | 歩兵戦術マスターLV2 | 騎兵戦術マスターLV1 | 急行軍 | - | オスマンの侵入 |
リチャード? | 29 | 26 | 15 | 38 | 5 | 選帝侯 | 分隊長指揮官Ⅰ | 乾坤ー擲LV2 | 防御歩兵マスターLV2 | 戦術マスターLV2 | 長柄武器マスターLV1 | 怒りっぽいLV2- | オスマンの侵入 |
イーヴァル? | 25 | 7 | 15 | 18 | 20 | 選帝侯 | 騎士隊長Ⅲ | 怒狂LV3 | 突撃マスターLV3 | 雪上指揮官 | - | - | 毎日ログイン |
バイバルス? | 11 | 37 | 10 | 38 | 15 | 親王 | 軍陣指揮官Ⅰ | 捕獲LV1 | 騎兵戦術マスターLV2 | 長柄武器マスターLV1 | - | - | ノルマン朝 |
ベッサス? | 12 | 28 | 16 | 40 | 12 | 侯爵 | 統領Ⅱ | 甲破りLV1 | 騎兵戦術マスターLV1 | 情報マスター | 沼地指揮官 | - | ビザンティンの台頭 |
ウィティギス? | 15 | 24 | 13 | 34 | 10 | 伯爵 | 統領Ⅲ | 援軍呼びLV2 | 近接騎兵マスターLV1 | 長柄武器マスターLV2 | 沼地指揮官 | - | ビザンティンの台頭 |
ゴドフロワ・ド・ブイヨン? | 15 | 26 | 14 | 36 | 20 | 選帝侯 | 統領Ⅰ | 乾坤ー擲LV3 | 防御歩兵マスターLV2 | 攻城マスターLV1 | 軍事管理 | - | コムネノス王朝 |
ピピン3世? | 24 | 13 | 28 | 38 | 14 | 大公 | 分隊長指揮官Ⅱ | 怒り鎮めLV2 | 遠隔戦術マスターLV2 | 投擲武器マスターLV3 | - | - | ヴァイキングの侵入 |
グィネヴィア? | 15 | 21 | 26 | 34 | 15 | 親王 | 統領Ⅰ | 医療マスターLV2 | 遠隔戦術マスターLV2 | 近接歩兵マスターLV1 | 平原指揮官 | 修好大使LV1 | 永遠の王 カムランの戦い勝利 |
サルス? | 30 | 14 | 30 | 20 | 15 | 伯爵 | 分隊長指揮官Ⅰ | 牽制LV2 | 騎兵戦術マスターLV2 | 長柄武器マスターLV1 | - | - | ビザンティンの台頭 |
ザンギー? | 26 | 37 | 30 | 40 | 36 | 選帝侯 | 分隊長指揮官Ⅲ | 強弓烈弩LV2 | 騎兵戦術マスターLV2 | 怒りっぽいLV2 | 指導力LV2 | 砂漠指揮官 | コムネノス王朝 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照