ユニットの名称と数 | 士気 | 行動力 | 総兵力 | 将軍 |
---|---|---|---|---|
長槍騎兵1 軽装騎兵1 | 80 | 10 | 725 | ウァラメール |
矛持ち勇士1 矛持ち民兵1 | 80 | 9 | 1000 | |
剣持ち勇士1 親衛隊歩兵1 | 80 | 9 | 1000 | |
斥侯騎兵1 軽装騎兵1 | 80 | 11 | 800 |
ユニットの名称と数 | 士気 | 行動力 | 総兵力 | 将軍 |
---|---|---|---|---|
親衛隊歩兵2 | 80 | 9 | 1000 | |
長槍騎兵1 軽装騎兵1 | 80 | 10 | 725 | |
矛持ち勇士1 投石兵1 | 80 | 9 | 1000 |
都市名 | 都市レベル | 都市の防衛 | 民家 | 工房 |
---|---|---|---|---|
Budapest | Ⅱ | Ⅰ | なし | なし |
Vienna | Ⅰ | Ⅰ | なし | なし |
Sisak | Ⅰ | Ⅰ | なし | なし |
Sirmium | Ⅰ | なし | Ⅰ | なし |
銀貨167 金43 技術1