LV20まで育てたときのデータです。HPに関しては、計算して算出してますので、推測値。
攻撃力は全て最大値で、最小値は最大値の85%である事が多いですが、全部同じではありません。
武器Lv4になっているデータが素質まで上げ切った時の数値。
武器Lv3は過去のバージョンの数値。
ビザンツ=ビザンティン,火炎放射兵=火放射兵
全10種類。無課金で専属装備が手に入る将軍はクヌート、バシレイオス2世、ムラト1世、ミカエル8世。
部隊名 | R | 兵力 | 人口 | 攻撃 | 防御 | 突撃 | 対抗 | 回避 | 迂回 | 移 | 武器 | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軍団大隊 | Ⅱ | 971 | 5 | 275 | 193 | 5 | 40 | 9 | 双剣Lv4 | 集中防御 | 追撃 | 不動 | 疾走 | ||
両手剣兵士 | Ⅲ | 971 | 5 | 290 | 262 | 15 | 5 | 25 | 9 | 両手剣Lv4 | 集中防御 | 追撃 | 先鋒 | 陣破る | |
ロイヤル剣兵士 | Ⅲ | 971 | 5 | 301 | 262 | 5 | 45 | 9 | 両手剣Lv4 | 集中防御 | 追撃 | 金甲 | 陣破る | ||
ヴァイキング突撃兵 | Ⅲ | 971 | 5 | 279 | 178 | 45 | 5 | 10 | 9 | ダブルアックスLv4 | 集中防御 | 追撃 | 狂戦士 | 立て直す | |
テウトネス武士 | Ⅳ | 971 | 5 | 321 | 282 | 30 | 5 | 15 | 9 | バトルアックスLv4 | 集中防御 | 歩兵の盾 | 奇襲 | 栄光 | |
北欧重装斧兵 | Ⅳ | 971 | 5 | 302 | 214 | 45 | 515 | 9 | バトルアックスLv4 | 集中防御 | 歩兵の盾 | 咆哮 | |||
スルタン近衛兵 | Ⅴ | 925 | 5 | 270 | 256 | 15 | 20 | 9 | 片手剣Lv3 | 集中防御 | 歩兵の盾 | 近衛 | 集結 | ||
ヴァラング親衛隊 | Ⅴ | 925 | 5 | 260 | 190 | 35 | 25 | 9 | 二刀流武器Lv3 | 集中防御 | 追撃 | 嗜血 | 死闘 | ||
横刀営 | Ⅵ | 925 | 5 | 275 | 268 | 40 | 55 | 9 | 横刀LV3 | 追撃 | 攀じ登る | 竜の盾 | 林の如く | ||
ビザンツ重装歩兵 | Ⅵ | 925 | 5 | 9 | 剣盾LV3 | 集中防御 | 歩兵の盾 | 重装甲 | 首領 |
全7種類。無課金で専属装備が手に入る将軍はナルセス、ロバート1世、ヤン・ジシュカ。
部隊名 | R | 兵力 | 人口 | 攻撃 | 防御 | 突撃 | 対抗 | 回避 | 迂回 | 移 | 武器 | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコットランド長槍兵 | Ⅱ | 1091 | 5 | 187 | 247 | 85 | 15 | 9 | 長槍Lv4 | 方陣 | のぼる | 不動 | 罠無効 | ||
辺境警備矛兵 | Ⅲ | 989 | 5 | 182 | 252 | 85 | 9 | 槍盾Lv4 | 方陣 | 追撃 | 難攻不落 | 守衛 | |||
重装方陣槍兵 | Ⅲ | 989 | 5 | 225 | 280 | 90 | 9 | 槍盾Lv4 | 方陣 | 追撃 | 旗手 | ||||
軍団矛兵 | Ⅳ | 980 | 5 | 241 | 292 | 85 | 9 | 槍盾Lv4 | 方陣 | 攀じ登る | 強力な反撃 | 待ち構える | |||
ロンバルディア戟兵 | Ⅳ | 980 | 5 | 231 | 292 | 95 | 9 | 長戟Lv4 | 方陣 | 攀じ登る | デストロイヤー | 待ち伏せる | |||
スイス長戟兵 | Ⅴ | 925 | 長戟Lv3 | 方陣 | 攀じ登る | 突き刺し | 対突撃 | ||||||||
陌刀営 | Ⅵ | 925 | 5 | 218 | 277 | 90 | 9 | 陌刀Lv3 | 追撃 | 攀じ登る | 協力反撃 | 山の如く |
全12種類。無課金で専属装備が手に入る将軍はローラン、アレクシオス1世、エドワード3世、高仙芝、スレイマン1世。
部隊名 | R | 兵力 | 人口 | 攻撃 | 防御 | 突撃 | 対抗 | 回避 | 迂回 | 移 | 武器 | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラクダ騎兵 | Ⅲ | 735 | 4 | 301 | 199 | 25 | 77 | 11 | 騎士の剣Lv4 | 威嚇 | 蹂躙 | ラクダA | |||
戦斧騎兵 | Ⅳ | 735 | 4 | 304 | 195 | 35 | 82 | 11 | 騎士の斧Lv4 | 威嚇 | 蹂躙 | 重撃 | |||
驃騎兵 | Ⅴ | 735 | 4 | 320 | 190 | 45 | 82 | 11 | 騎士の剣Lv4 | 威嚇 | 蹂躙 | 嗜血 | |||
戦象 | Ⅴ | 625 | 3 | 310 | 209 | 65 | 8 | 騎士の剣Lv4 | 威嚇 | 蹂躙 | 巨象 | ||||
ケシク | Ⅴ | 735 | 4 | 320 | 190 | 45 | 92 | 12 | 騎士の剣Lv4 | 威嚇 | 蹂躙 | 長駆急襲 | |||
ガーター騎士団 | Ⅴ | 735 | 4 | 316 | 190 | 45 | 82 | 11 | 騎士の剣Lv4 | 威嚇 | 蹂躙 | 嘉賞 | |||
西遼重騎士 | Ⅴ | 735 | 4 | 320 | 199 | 45 | 87 | 11 | 騎士の剣L4 | 威嚇 | 蹂躙 | 浸透 | |||
スィーパーヒー重騎兵 | Ⅴ | 735 | 4 | 210 | 35 | 87 | 11 | ウォーハンマーLv4 | 威嚇 | 蹂躙 | ハンマー | ||||
聖ヨハネ騎士団 | Ⅵ | 735 | 4 | 317 | 212 | 50 | 97 | 11 | 騎士の剣Lv4 | 威嚇 | 蹂躙 | 治療 | |||
ドイツ騎士団 | Ⅵ | 700 | 4 | 251 | 169 | 50 | 87 | 11 | 騎士の剣Lv3 | 威嚇 | 蹂躙 | 大胆 | |||
聖墓騎士団 | Ⅵ | 735 | 4 | 322 | 184 | 55 | 92 | 11 | 騎士の剣Lv4 | 威嚇 | 蹂躙 | 守護者 | |||
近衛玄甲兵 | Ⅵ | 735 | 4 | 323 | 203 | 55 | 92 | 11 | 騎士の剣Lv4 | 威嚇 | 蹂躙 | 玄甲 |
全12種類。無課金で専属装備が手に入る将軍はアルフレッド大王、ネフスキー、ヨハネス1世ツィミスケス、
ヴラド3世、ヤノシュ・フンヤティ、李靖と層が厚い。
部隊名 | R | 兵力 | 人口 | 攻撃 | 防御 | 突撃 | 対抗 | 回避 | 迂回 | 移 | 武器 | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重装長槍騎兵 | Ⅲ | 595 | 3 | 247 | 210 | 77 | 10 | 騎士の槍Lv4 | 威嚇 | 衝撃 | 狂暴突撃 | ||||
ノルマン騎士 | Ⅳ | 595 | 3 | 273 | 234 | 77 | 10 | 騎士の槍Lv4 | 威嚇 | 衝撃 | 狂暴な突撃 | ||||
鉄甲重騎兵 | Ⅳ | 595 | 3 | 283 | 224 | 82 | 10 | 騎士の槍Lv4 | 威嚇 | 衝撃 | 重装突撃 | ||||
貴族騎兵 | Ⅴ | 595 | 3 | 300 | 266 | 82 | 10 | 騎士の槍Lv4 | 威嚇 | 衝撃 | 旗手 | ||||
ボーヤ騎兵 | Ⅴ | 595 | 3 | 290 | 275 | 82 | 10 | 騎士の槍Lv4 | 威嚇 | 衝撃 | 再編 | ||||
不朽の重騎士 | Ⅴ | 595 | 3 | 280 | 304 | 82 | 10 | 騎士の槍Lv4 | 威嚇 | 衝撃 | 不朽 | ||||
バルカン重騎兵 | Ⅴ | 630 | 3 | 280 | 285 | 82 | 10 | 騎士の槍Lv4 | 威嚇 | 衝撃 | 板金鎧 | ||||
翼騎兵 | Ⅵ | 595 | 3 | 313 | 268 | 87 | 10 | 騎士の槍Lv4 | 威嚇 | 衝撃 | 威圧 | ||||
聖殿騎士団 | Ⅵ | 595 | 3 | 304 | 286 | 97 | 10 | 騎士の槍Lv4 | 威嚇 | 盾の防御 | 戦旗 | ||||
聖殿騎士団軍師 | Ⅵ | 595 | 3 | 294 | 296 | 72 | 72 | 11 | 騎士の槍Lv4 | 威嚇 | 後列 | 戦旗 | |||
重装玄甲兵 | Ⅵ | 568 | 3 | 285 | 268 | 87 | 5 | 10 | 戦戟Lv3 | 威嚇 | 衝撃 | 兵法 | |||
勅令騎士 | Ⅵ | 595 | 3 | 294 | 305 | 92 | 10 | 騎士の槍Lv4 | 威嚇 | 衝撃 | ばんば |
全12種類。無課金で専属装備が手に入る将軍はカール・マルテル、ジョヴァンニ、エル・シッド、マヌエル1世
部隊名 | R | 兵力 | 人口 | 攻撃 | 防御 | 突撃 | 対抗 | 回避 | 迂回 | 移 | 武器 | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウォードレイダー | Ⅱ | 910 | 5 | 209 | 96 | 10 | 10 | 投槍Lv4 | 追撃 | 方陣射撃 | 機動 | 阻害 | |||
フランク投斧兵 | Ⅲ | 997 | 5 | 215 | 115 | 9 | トマホークLv4 | 攀じ登る | 方陣射撃 | 強い意志 | |||||
ラヴェンナ精鋭弩兵 | Ⅳ | 910 | 5 | 220 | 107 | 9 | 石弓Lv4 | 攀じ登る | 方陣射撃 | 速射 | 貫通 | ||||
長弓兵 | Ⅴ | 875 | 5 | 190 | 76 | 9 | 長弓Lv3 | 追撃 | 方陣射撃 | 投射 | |||||
火矢長弓兵 | Ⅴ | 875 | 5 | 9 | 火矢長弓Lv3 | 追撃 | 方陣射撃 | 投射 | 火矢 | ||||||
ジェノヴァ大盾弩兵 | Ⅴ | 875 | 5 | 208 | 95 | 9 | 石弓Lv3 | 攀じ登る | 方陣射撃 | 大盾 | |||||
ビザンツ火放射兵 | Ⅴ | 5 | 9 | 噴火銃Lv3 | 攀じ登る | 方陣射撃 | 火竜 | 耐火 | |||||||
ビザンツ擲弾兵 | Ⅴ | 5 | 9 | 火入れ壺Lv3 | 追撃 | 方陣射撃 | 火雷 | 耐火 | |||||||
征服者歩兵 | Ⅵ | 875 | 5 | 207 | 101 | 9 | 火縄銃Lv3 | 追撃 | 方陣射撃 | 手際よい | 三線戦術 | ||||
竜騎兵 | Ⅵ | 910 | 5 | 235 | 129 | 10 | 火縄銃Lv4 | 追撃 | 方陣射撃 | 狙撃 | 高速機動 | ||||
連弩営 | Ⅵ | 875 | 5 | 190 | 111 | 5 | 9 | 連弩Lv3 | 追撃 | 方陣射撃 | 連射 | 雷の如く | |||
スルタン近衛火銃兵 | Ⅵ | 910 | 5 | 237 | 138 | 9 | 火縄銃Lv4 | 攀じ登る | 方陣射撃 | 奮起 |
全6種類。他の兵種と比べて若干、層は薄い。無課金で専属装備が手に入る将軍はスブタイ、ティムール
部隊名 | R | 兵力 | 人口 | 攻撃 | 防御 | 突撃 | 対抗 | 回避 | 迂回 | 移 | 武器 | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重装突撃騎兵 | Ⅲ | 735 | 4 | 206 | 105 | 60 | 10 | 騎士の投槍Lv4 | 機動射撃 | 精確 | 強い意志B | ||||
ラクダ射手 | Ⅳ | 735 | 4 | 214 | 87 | 65 | 10 | 騎士の弓Lv4 | 機動射撃 | 精確 | ラクダB | ||||
戦像射手 | Ⅴ | 612 | 3 | 192 | 133 | 10 | 8 | 騎士の弓Lv3 | 機動射撃 | 精確 | 巨象B | ||||
モンゴル突撃兵 | Ⅴ | 742 | 4 | 200 | 76 | 70 | 11 | 騎士の弓Lv3 | 機動射撃 | 精確 | 機動 | やみ討ち | |||
マムルーク弓騎兵 | Ⅵ | 781 | 4 | 220 | 92 | 80 | 10 | 騎士の弓Lv3 | 機動射撃 | 精確 | 速射 | ||||
帝国の弓騎兵 | Ⅵ | 742 | 4 | 209 | 120 | 75 | 10 | 騎士の弓Lv3 | 機動射撃 | 精確 | 矢の雨 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照